3/4 "DR Impact Deep Socket
Material Quality : SCM440(CR-MO), High Torque, Easily deformed, Impact-resistant,And less brittle fracture.This series of products is currently the best material.
Surface Treatment : Manganese phosphate , Rust better.
Propose : All products should fit with the size of torque tools , Increased product life ,Less prone to danger.
Surface Treatment : Manganese phosphate , Rust better.
Propose : All products should fit with the size of torque tools , Increased product life ,Less prone to danger.
| CD.NO. | DR | SIZE | D1 Ø/mm | D2 Ø/mm | L/mm | WEIGHT/g |
| GB6Y09017M | 3/4 | 17mm | 44 | 30 | 90 | 476.8 |
| GB6Y05217M | 3/4 | 17mm | 44 | 30 | 52 | 320.8 |
| GB6Y09019M | 3/4 | 19 | 44 | 32.5 | 90 | 507.4 |
| GB6Y09021M | 3/4 | 21mm | 44 | 36 | 90 | 543.6 |
| GB6Y09022M | 3/4 | 22m | 44 | 36 | 90 | |
| GB6Y09023M | 3/4 | 23mm | 44 | 37.5 | 90 | 563.4 |
| GB6Y09024M | 3/4 | 24mm | 44 | 38.8 | 90 | |
| GB6Y09026M | 3/4 | 26mm | 44 | 41.3 | 90 | |
| GB6Y09027M | 3/4 | 27mm | 44 | 42.5 | 90 | |
| GB6Y09029M | 3/4 | 29mm | 44 | 45 | 90 | |
| GB6Y09030M | 3/4 | 30mm | 44 | 46 | 90 | 680 |
| GB6Y09032M | 3/4 | 32mm | 44 | 48 | 90 | 714.2 |
| GB6Y09033M | 3/4 | 33mm | 44 | 50 | 90 | |
| GB6Y09034M | 3/4 | 34mm | 44 | 51 | 90 | |
| GB6Y09035M | 3/4 | 35mm | 44 | 52 | 90 | |
| GB6Y09036M | 3/4 | 36mm | 44 | 54 | 90 | 874.5 |
| GB6Y09038M | 3/4 | 38mm | 44 | 56 | 90 | |
| GB6Y09041M | 3/4 | 41mm | 44 | 60 | 90 | |
| GB6Y09044M | 3/4 | 44mm | 44 | 64 | 90 | |
| GB6Y09046M | 3/4 | 46mm | 44 | 66.3 | 90 | |
| GB6Y09048M | 3/4 | 48mm | 54 | 68 | 90 | |
| GB6Y09050M | 3/4 | 50 | 54 | 71.3 | 90 |
